LED драйвера серии LC/LV

 

 
Особенности
Входное напряжение в диапазоне 90-264В (AC), в соответствии с требованиями RoHS
Класс мощности II (без заземляющего контакта)
Защита: SCP / OVP / OLP
Подходит для использования вне помещений
LC серия используется с постоянным током
LV серия используется с постоянным напряжением
Пластиковая крышка изоляции с уровнем защиты IP65
100% Burn-In test и 1 год гарантии
 
Электрические характеристики Сертификация
Входное напряжение 90~264 В AC, 47~63 Гц, 0.6 A
Энергоэффективность cредняя >75%
Рабочая температура -10~40°C при полной нагрузке.
Рабочая влажность 10~90%
Выдерживаемое напряжение I/P~O/P: 3 кВ AC, I/P~FG: 1.5 кВ AC
Ток утечки <0.75 мА / 240 В AC
MTBF 70k часов.MIL-HDBK-217F (25°C)
 
Выходная нагрузка
3 ~ 12 Вт (Модели с постоянным напряжением)
Модель Выходное напряжение Номинальный ток Тип соединения Допустимость (В) Размеры Ватт
LV2512-01 12В DC 250 мА Винт +/- 10% 42x40x21мм 3Вт
LV5012-01 12В DC 500 мА Винт +/- 10% 42x40x21мм 6Вт
LV1224-01 24В DC 120 мА Винт +/- 10% 42x40x21мм 3Вт
LV2524-01 24В DC 250 мА Винт +/- 10% 42x40x21мм 6Вт
LV2512-02 12В DC 250 мА Съемный +/- 10% 70x35x23мм 3Вт
LV5012-02 12В DC 500 мА Съемный +/- 10% 70x35x23мм 6Вт
LV8312-02 12В DC 830 мА Съемный +/- 10% 70x35x23мм 10Вт
LV1224-02 24В DC 120 мА Съемный +/- 10% 70x35x23мм 3Вт
LV2524-02 24В DC 250 мА Съемный +/- 10% 70x35x23мм 6Вт
LV4124-02 24В DC 410 мА Съемный +/- 10% 70x35x23мм 10Вт
LV2512-03 12В DC 250 мА Винт +/- 10% 86x45x26мм 3Вт
LV5012-03 12В DC 500 мА Винт +/- 10% 86x45x26мм 6Вт
LV8312-03 12В DC 830 мА Винт +/- 10% 86x45x26мм 10Вт
LV1224-03 24В DC 120 мА Винт +/- 10% 86x45x26мм 3Вт
LV2524-03 24В DC 250 мА Винт +/- 10% 86x45x26мм 6Вт
LV4124-03 24В DC 410 мА Винт +/- 10% 86x45x26мм 10Вт
LVA012-05 12В DC 1 A Съемный +/- 10% 65x44x28мм 12Вт
LV5024-05 24В DC 500 мА Съемный +/- 10% 65x44x28мм 12Вт
LVA612-15 12В DC 1.6 A Съемный +/- 10% 85x54x32.5мм 20Вт
LV8324-15 24В DC 0.83 A Съемный +/- 10% 85x54x32.5мм 20Вт
 
1 ~ 18 Вт (Модели с постоянным током)
Модель Выходное напряжение Номинальный ток Тип соединения Допустимость (В) Размеры Ватт
LC3512-01 3-12В DC 350 мА Винт +/- 6% 42x40x21мм 1~3Вт
LC7012-01 3-12В DC 700 мА Винт +/- 6% 42x40x21мм 3~6Вт
LC3512-02 3-12В DC 350 мА Съемный +/- 6% 70x35x23мм 1~3Вт
LC3536-02 3-36В DC 350 мА Съемный +/- 6% 70x35x23мм 1~8Вт
LC7012-02 3-12В DC 700 мА Съемный +/- 6% 70x35x23мм 3~6Вт
LC7021-02 3-21В DC 700 мА Съемный +/- 6% 70x35x23мм 3~9Вт
LC3512-03 3-12 В DC 350 мА Винт +/- 6% 86x45x26мм 1~3Вт
LC3536-03 3-36 В DC 350 мА Винт +/- 6% 86x45x26мм 1~8Вт
LC7012-03 3-12В DC 700 мА Винт +/- 6% 86x45x26мм 3~6Вт
LC7021-03 3-21В DC 700 мА Винт +/- 6% 86x45x26мм 3~9Вт
LC3554-04 10-54В DC/PFC 350 мА Съемный +/- 6% 141x45x26мм 3~16Вт
LC7034-04 3-34В DC/PFC 700 мА Съемный +/- 6% 141x45x26мм 3~18Вт
LC3513-06 6-12В DC 350 мА Съемный +/- 6% 36.5x29x22мм 3Вт
LC7012-06 3-5В DC 700 мА Съемный +/- 6% 36.5x29x22мм 3Вт
LC3512-08 3-12В DC 350 мА Съемный +/- 6% 50x43x23мм 3Вт
LC3536-08 3-36В DC 350 мА Съемный +/- 6% 50x43x23мм 8Вт
LC7012-08 3-12В DC 700 мА Съемный +/- 6% 50x43x23мм 6Вт
LC7021-08 3-21В DC 700 мА Съемный +/- 6% 50x43x23мм 9Вт
LC3554-15 10-54В DC 350 мА Съемный +/- 6% 85x54x32.5мм 16Вт
LC7026-15 3-26В DC 700 мА Съемный +/- 6% 85x54x32.5мм 18Вт
LCA024-15 12-24В DC 1050 мА Съемный +/- 6% 85x54x32.5мм 20Вт
LC7034-15 18-34В DC 700 мА Съемный +/- 6% 85x54x32.5мм 20Вт
LC3556-15 32-56В DC 350 мА Съемный +/- 6% 85x54x32.5мм 20Вт
 

Наверх